|
AQIT 0.1.0
|
Go to the source code of this file.
Namespaces | |
| namespace | aquin |
| namespace | aquin.audit_check |
Functions | |
| dict[str, Any] | aquin.audit_check._normalize_audit_result (dict[str, Any] result) |
| bool | aquin.audit_check.has_audit_payload (dict[str, Any] result) |
| tuple[Path, Path] | aquin.audit_check.write_audit_check (dict[str, Any] result, *, str|None tool_name, str|Path cwd) |
| None | aquin.audit_check._plot_audit_check (dict[str, Any] result, Path png_path) |
| None | aquin.audit_check._plot_consistency_panel (Any ax, dict[str, Any] data) |
| None | aquin.audit_check._plot_suppression_panel (Any ax, dict[str, Any] data) |
| None | aquin.audit_check._plot_boundary_panel (Any ax, dict[str, Any] data) |
| str | aquin.audit_check._score_color (float val) |
| str | aquin.audit_check._trunc (str text, int limit) |
Variables | |
| str | aquin.audit_check._JSON_NAME = "audit-check.json" |
| str | aquin.audit_check._PNG_NAME = "audit-check.png" |
| dict | aquin.audit_check._STATUS_COLORS |